Båtplatser i Skanörs Hamn
Skanörs hamn är en mysig och relativt liten hamn som har kapacitet för omkring 130 fasta båtar av olika storlekar. Vårt mål är att skapa en aktiv och inkluderande hamnmiljö där så många som möjligt får möjlighet att njuta av hamnen.
För att ansöka om en båtplats måste man ställa sig i kö här. Kön är öppen för alla, men endast de som är folkbokförda i Vellinge kommun har rätt att inneha en båtplats. Lediga eller outnyttjade båtplatser erbjuds i tur och ordning till de som köar. Båtplatser kan därför inte överlåtas, ärvas, eller lånas/hyras ut av medlemmarna. Det finns emellertid ett undantag: en partner kan ärva en gemensam båt’s plats.
Tänk på att hålla dina kö uppgifter aktuella här!
Tilldelningen av båtplatser och medlemskap sker strikt enligt den publicerade kön och båtens storlek. Om en båtägare måste flytta från Vellinge, är det nödvändigt att återlämna båtplatsen så att den kan erbjudas till andra i kö. För båtägare som planerar en tillfällig flytt men avser att återvända till Vellinge inom en snar framtid, finns möjligheten att teckna ett tidsbegränsat ”Långseglaravtal”.
Under våren, när det blir klart vilka båtplatser som blivit lediga, erbjuds dessa till köande medlemmar enligt angiven båtstorlek. Hamnföreningen använder de uppgifter som registrerats vid köregistreringen (BAS) i all kommunikation, vilket gör det viktigt att noggrant kontrollera att korrekt kontaktinformation och båtuppgifter är angivna.
Under säsongen har hamnen också många gästande båtar. Vid behov och när kapaciteten tillåter, kan man teckna ett längre gästavtal, känt som sommarplats, för att förhöja sin upplevelse i hamnen
Nytt läge i båtplats-kön
I slutet av augusti 2025 står 99 personer i kö för en båtplats i Skanör. Det är färre än 2024, då 129 köade och 6 fick plats. Men det behöver inte vara så hopplöst som det kan låta. Skanörs Hamnförening fick gå ner till plats nummer 45 i kön för att fördela platserna då. Det var så många som tackade nej av olika anledningar.
Det handlar också om storleken på båten. Det är lättare att få en plats vid bryggorna för mindre båtar. En tumregel hittills har varit att kötiden är lika många år som båten är lång. Hur det blir inför nästa säsong vet ingen förrän det är dags att fördela platserna i början av 2026.
På nedanstående länk finns kölistor. Namnen är förkortade enligt EU:s GDPR-regel till skydd för integriteten. Men de som står i kön kan se att de har kommit en bit framåt.
Namnkod = De två första bokstäverna i för- och efternamn.
| Kö Plats 2025 | Kö Plats 2024 | Namn kod | Indikativ Brygga | Längd (båt) | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ri-Ro | A-12m | 12,5 | 4 |
| 2 | 2 | Mi-St | A-12m | 12,5 | 4 |
| 3 | 5 | La-Lu | D-9 | 9 | 3 |
| 4 | 7 | Pa-He | A-12m | 11,6 | 3,9 |
| 5 | 8 | An-Ka | D-9 | 9 | 3 |
| 6 | 9 | La-Pe | Herbert | 7,7 | 2,5 |
| 7 | 10 | Sv-He | Herbert | 8 | 2,3 |
| 8 | 12 | Ma-Tr | A-11m | 10 | 3,5 |
| 9 | 14 | Ha-Sö | D-9 | 8,8 | 2,95 |
| 10 | 15 | Jo-Ce | D-9 | 9 | 3 |
| 11 | 16 | Wi-Th | E-6m | 5 | 2 |
| 12 | 17 | Ni-No | B | 10 | 3,4 |
| 13 | 18 | Fr-Ny | E-6m | 6 | 2,3 |
| 14 | 19 | Fe-Ja | Herbert | 8 | 2,9 |
| 15 | 20 | Cl-Ja | Herbert | 8 | 2,9 |
| 16 | 23 | Li-Go | Herbert | 8 | 2 |
| 17 | 24 | He-Kr | D-9 | 9,1 | 3 |
| 18 | 26 | Hå-Lu | B | 9,99 | 3,4 |
| 19 | 27 | Fr-Bl | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 20 | 28 | Er-Ra | E-6m | 6,4 | 2,4 |
| 21 | 29 | Ni-Mo | E-7m | 6,5 | 2,6 |
| 22 | 32 | Pe-St | B | 9,5 | 3,3 |
| 23 | 35 | Mar-Si | E-6m | 5,1 | 2,2 |
| 24 | 36 | Fr-Wa | E-6m | 6 | 2 |
| 25 | 38 | An-Ru | E-7m | 7 | 2,5 |
| 26 | 39 | Ch-Le | Herbert | 7 | 2,8 |
| 27 | 40 | Pe-Sp | A-11m | 10 | 3,5 |
| 28 | 42 | Sv-Sv | B | 9,75 | 3,25 |
| 29 | 46 | Pe-Ni-B | E-7m | 6,6 | 2,55 |
| 30 | 47 | Ma-Hed | E-6m | 6,5 | 2,4 |
| 31 | 48 | Pe-Wa | E-6m | 6,4 | 0 |
| 32 | 54 | Jo-Hi | D-9 | 9,35 | 2,95 |
| 33 | 55 | Ha-På | E-6m | 6 | 2 |
| 34 | 56 | Ca-Sw | Herbert | 8,1 | 2,72 |
| 35 | 57 | Ol-Hu | B | 10,07 | 3,25 |
| 36 | 58 | To-De | B | 9,9 | 3,3 |
| 37 | 59 | St-Jö | A-12m | 12,5 | 3,9 |
| 38 | 62 | Jo-Fr | B | 10,3 | 3,1 |
| 39 | 64 | Fr-Le | E-6m | 5 | 2 |
| 40 | 65 | Mi-Hi | E-6m | 6 | 2,3 |
| 41 | 67 | Jo-As | E-7m | 6 | 2,5 |
| 42 | 68 | Mi-Wa | E-6m | 6,3 | 2,4 |
| 43 | 70 | Pä-Bl | E-6m | 4,8 | 2 |
| 44 | 72 | Mi-Ar | E-6m | 5 | 2 |
| 45 | 73 | An-Or | E-6m | 4,7 | 1,9 |
| 46 | 74 | Ch-Ol | E-7m | 7,5 | 2,6 |
| 47 | 76 | Pa-Jo | Herbert | 8 | 2,6 |
| 48 | 77 | Er-Da | Herbert | 8,5 | 2,25 |
| 49 | 79 | Kr-Bu | E-7m | 6,5 | 2,5 |
| 50 | 80 | Mi-Li | A-12m | 12,5 | 3,95 |
| 51 | 82 | Je-Ri | D-9 | 9,4 | 3,2 |
| 52 | 84 | Lu-Le | Herbert | 8 | 3 |
| 53 | 85 | St-Wi | Herbert | 7,87 | 2,2 |
| 54 | 86 | To-An | E-7m | 7 | 2,5 |
| 55 | 89 | Ar-Bj | B | 9,85 | 3,05 |
| 56 | 90 | Mi-Bo | E-7m | 7,3 | 2,45 |
| 57 | 92 | Ma-Åk | E-7m | 7,2 | 2,58 |
| 58 | 93 | Pe-Sc | E-7m | 6,8 | 1,5 |
| 59 | 94 | Ch-We | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 60 | 95 | Ba-An | A-11m | 10 | 3,5 |
| 61 | 97 | Ce-Th | Herbert | 7,05 | 3 |
| 62 | 99 | Fr-Li | E-6m | 5 | 1,5 |
| 63 | 100 | Gu-Tö | Herbert | 7,7 | 2,5 |
| 64 | 103 | Er-Oh | E-7m | 6,5 | 2,5 |
| 65 | 104 | KG-Al | E-7m | 6 | 2,5 |
| 66 | 105 | Pe-Th | E-6m | 6,35 | 2,35 |
| 67 | 106 | Th-Fr | E-7m | 6,6 | 2,4 |
| 68 | 107 | Ma-Het | D-9 | 9,14 | 2,96 |
| 69 | 109 | Må-Ap | E-6m | 6,26 | 2,34 |
| 70 | 110 | In-Bu | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 71 | 112 | Mi-Sö | A-11m | 10 | 3,5 |
| 72 | 113 | Jo-Bå | A-12m | 12 | 3,96 |
| 73 | 116 | Cl-Tu | E-6m | 4,85 | 2,03 |
| 74 | 118 | Li-La | E-7m | 6,5 | 2,5 |
| 75 | 119 | Li-Pa | E-7m | 6 | 2,5 |
| 76 | 120 | Sa-La | A-12m | 12,5 | 4,16 |
| 77 | 95 | Ba-An | E-6m | 5,35 | 2,15 |
| 78 | 124 | Ma-Bj | Herbert | 8 | 2,55 |
| 79 | 126 | Mat-Pa | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 80 | 127 | So-Ha | D-9 | 9,5 | 3 |
| 81 | 128 | Vi-Er | E-6m | 6 | (blank) |
| 82 | 129 | Ch-Bl | E-6m | 6,5 | 2,4 |
| 83 | 130 | Je-Py | A-12m | 12,5 | 2,5 |
| 84 | 131 | Mi-Wi | A-12m | 12 | 4 |
| 85 | 132 | Pe-Ni | E-7m | 6,24 | 2,46 |
| 86 | 134 | Ch-Gu | Herbert | 7,59 | 2,59 |
| 87 | 135 | Na-Pu | Herbert | 8,5 | 2,8 |
| 88 | 136 | Er-Lu | Herbert | 7,7 | 2,8 |
| 89 | 137 | St-Ot | E-7m | 7 | 2,6 |
| 90 | 138 | Ch-Ga | Herbert | 7,52 | 2,6 |
| 91 | 139 | Ke-Pi | D-9 | 9 | 3 |
| 92 | 144 | Sv-To | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 93 | 145 | Jo-Lu | B | 10 | 2,6 |
| 94 | Ny 2025 | Ti-Lö | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 95 | Ny 2025 | Os-Th | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 96 | Ny 2025 | La-Ho | Ofullständiga uppgifter angivna | ||
| 97 | Ny 2025 | Ka-Fr | D-9 | 9,45 | 3,2 |
| 98 | Ny 2025 | Jo-Bo | E-6m | 6 | 2,3 |
| 99 | Ny 2025 | Jo-No | E-7m | 7,17 | 2,48 |
| Brygga | Antal i kö |
|---|---|
| A-12m | 9 |
| A-11m | 4 |
| B | 9 |
| D-9 | 11 |
| E-6m | 22 |
| E-7m | 18 |
| Herbert | 18 |
| Ofullständiga uppgifter | 8 |
| Grand Total | 99 |
Båtens mått får ha en maximal längd (LöA) på 12.5 m.
Maximala båtmått per bomlängd definieras av styrelsen, och så länge båten faller inom dessa ramar, kan båtbyte ske utan förhandsgodkännande av hamnkapten. Definitionen av LöA är enligt båtens dokumentation exklusive eventuell montering av peke, dävert och liknande.
Intervall för respektive bomlängd är (LöA):
| Bom (m) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brygga | A | A | B | D | Herbert | D | E | E | |
| Längd | Min | 11,0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Max | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | |
| Bredd | Min | ||||||||
| Max | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,65 | 2,35 |
| Bredd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 2,35 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,80 | 4,20 |
| 6,0 | E-6m | E-7m | ||||||
| 6,5 | ||||||||
| 7,0 | D-8 | Herbert | ||||||
| 7,5 | ||||||||
| 8,0 | D-9 | |||||||
| 8,5 | ||||||||
| 9,0 | B | |||||||
| 9,5 | ||||||||
| 10,0 | A-11 | |||||||
| 10,5 | ||||||||
| 11,0 | A-12 |
|||||||
| 11,5 | ||||||||
| 12,0 | ||||||||
| 12,5 |


