Båtplatsavgifter 2025
| Biljett | Kort/Card | Kort/Card | |
|---|---|---|---|
| SEK | SEK | ||
| Båtar | Lågsäsong 15/4-31/5, 1/9-30/9 | Högsäsong 1/6-31/8 | |
| Monoskrov / Längd | |||
| A | 0-8,99 / 0’-29’ | 260 | 320 |
| B | 9,00-10,99 / 30’-36’ | 310 | 400 |
| C | 11,00-12,99 / 37’-42’ | 380 | 480 |
| D | 13,00-14,99 / 43’-49’ | 440 | 660 |
| E | 15,00-16,99 / 50’-56’ | 480 | 880 |
| F | 17,00-18,99 / 57’-62’ | 600 | 1160 |
| Multiskrov / Längd | |||
| F | Under 11,0 / 0’-36’ | 440 | 660 |
| G | Över 11,0 / 37’+ | 480 | 880 |
OBS! Betalning före kl 10 gäller föregående natt. Betalning efter kl 10 avser kommande natt. Rabatt: 7:e natten är gratis vid betalning i automat. El 3 sek KW/h.
– Vid kontant betalning tillkommer 50 SEK i hanteringsavgift –
NOTE: Payment before 10 AM refers to the previous night. Payment after 10 AM refers to the following night. Discount: 7th night is free of charge when paid in machine. Electricity 3 sek KW/h.
– Cash payments will be subject to a 5 Euro handling fee –
N.B: Zahlung vor 10 Uhr bezieht sich auf die vergangene Nacht. Zahlung nach 10 Uhr bezieht sich auf die nächste Nacht Rabatt: 7:e Nacht ist kostenlos bei Zahlung im Automat. Strom 4 sek KW/h.
– Barzahlung wird mit einer Gebühr von 5 Euro berechnet –

